Промышленный вентилятор — центробежные с передним загибом, мотор EC.
| Тип конструкции | Центробежные с передним загибом |
|---|---|
| Тип мотора | EC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 330 Вт |
| Обороты | 950 об/мин |
| Расход, макс. | 1 914 м³/ч |
| Давление, макс. | 985 Pa |
| Диаметр | 250 мм |
| Уровень шума | 69 дБ(А) |
| Степень защиты | IP54 |
Полные характеристики, рабочие кривые и подбор по точке (расход/давление) — в интерактивном подборщике.
Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с загнутыми вперёд лопатками применяются в системах перемещения воздуха для производственных процессов, подачи воздуха в топки водогрейных котлов, системах вентиляции и кондиционирования, а также в холодильном оборудовании.
Компактная конструкция допускает множество вариантов применения. Это оптимальное решение там, где требуется сконцентрированная струя воздуха, высокое давление и сравнительно небольшой объём перемещаемого воздуха. Несомненное преимущество таких вентиляторов — способность поддерживать постоянный расход воздуха независимо от изменения сопротивления сети.
| Номинальная мощность | 330 Вт |
|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | 428 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1.55 А |
| Номинальные обороты | 950 об/мин |
| Макс. обороты | 2145 об/мин |
| Макс. расход | 1915 м³/ч |
| Макс. статическое давление | 985 Па |
| Тип двигателя | EC |
| Класс изоляции | B |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура, мин. | -25 °C |
| Рабочая температура, макс. | 60 °C |
| Диаметр рабочего колеса | 250 мм |
| Масса | 12.7 кг |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 222 | 222 | 376 | 440 | 503 | 30 |
Буквенные обозначения — см. на чертеже.