Промышленный вентилятор — центробежные с задним загибом, мотор EC.
| Тип конструкции | Центробежные с задним загибом |
|---|---|
| Тип мотора | EC |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 175 Вт |
| Обороты | 1925 об/мин |
| Расход, макс. | 2 200 м³/ч |
| Давление, макс. | 515 Pa |
| Диаметр | 316 мм |
| Уровень шума | 74 дБ(А) |
| Степень защиты | IP44 |
Полные характеристики, рабочие кривые и подбор по точке (расход/давление) — в интерактивном подборщике.
Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками — это радиальные вентиляторы, лопатки которых отогнуты против направления вращения. Они отличаются исключительно высоким располагаемым давлением и компактной конструкцией.
Аэродинамическая геометрия рабочего колеса и форма лопаток в сочетании с энергоэффективными EC-двигателями или высокоэффективными асинхронными AC-двигателями дают очень благоприятные рабочие параметры: высокую производительность, КПД и способность преодолевать большое сопротивление сети. Такие вентиляторы широко применяются там, где есть высокое аэродинамическое сопротивление и нужна компактная конструкция или плавное регулирование производительности: рекуператоры, вентиляционные установки, фильтрующее оборудование и т. п.
| Номинальная мощность | 175 Вт |
|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | 269 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Номинальные обороты | 1925 об/мин |
| Макс. обороты | 1925 об/мин |
| Макс. расход | 2200 м³/ч |
| Макс. статическое давление | 515 Па |
| Тип двигателя | EC |
| Класс изоляции | B |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура, мин. | -25 °C |
| Рабочая температура, макс. | 60 °C |
| Диаметр рабочего колеса | 310 мм |
| Масса | 3.1 кг |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм |
| 316 | 151,5 | 30 | 300 |
Буквенные обозначения — см. на чертеже.